拓力新能源,专业生产蓄电池20年!全国咨询热线:0769- 82771986
OPzS系列是管式富液式铅酸蓄电池,设计寿命长达20年以上。产品符合IEC60896-11规范和DIN40736规范。OPzS系列产品具有 优越的性能和极高的可靠性。适用于电力系统,核电站,电信中心机房等对可靠性和寿命要求极高的直流电源和后备电源系统,也可用于电信、大功率UPS、太阳能、风能…
电话:0769- 82771986邮箱:[email protected]
产品简介:
OPzS系列是管式富液式铅酸蓄电池,设计寿命长达20年以上。产品符合IEC60896-11规范和DIN40736规范。OPzS系列产品具有 优越的性能和极高的可靠性。适用于电力系统,核电站,电信中心机房等对可靠性和寿命要求极高的直流电源和后备电源系统,也可用于电信、大功率UPS、太阳能、风能等应用场合。
特性和优点
1、浮充设计寿命20年以上
2、压铸管式正极板设计,循环性能很好
3、极高的可靠性和稳定性
4、比密封蓄电池拥有更好的中高率放电性能
5、低锑正极+Pb-Ca负极,自放电低,失水率低
6、维护周期长
7、干荷(不带液)运输,安全性高,搁置寿命长
8、带防爆功能的整体安全阀设计
结构特性
1、正极板:低锑合金压铸管式正极板
2、负极板:铅钙合金涂膏式负极板
3、隔板:多孔波纹塑料板+微孔波纹橡胶隔板
4、电解液 : 高纯的低密度稀硫酸
5、电池槽 : 透明SAN塑料
6、电池盖: 高强度ABS
7、极柱密封 : 双重环氧树脂密封
8、防酸栓:漏斗形防酸栓,带过滤酸雾及阻燃功能,并能直接测量电解液密度和温度
应用领域
1、通信系统
2、UPS不间断电源系统
3、数据中心
4、太阳能系统
5、风能发电系统
6、电力系统
型号参数:
OPZS电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 尺寸(±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
OPZS200 | 2 | 200 | 206 | 8.11 | 103 | 4.06 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 17 | 37.50 | F28 |
OPZS250 | 2 | 250 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 20 | 44.10 | F28 |
OPZS300 | 2 | 300 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 23 | 50.70 | F28 |
OPZS420 | 2 | 420 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 470 | 18.50 | 525 | 20.70 | 31.5 | 69.40 | F28 |
OPZS490 | 2 | 500 | 206 | 8.11 | 166 | 6.64 | 470 | 18.50 | 525 | 20.70 | 36 | 79.30 | F28 |
OPZS600 | 2 | 600 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 44 | 97.00 | F28 |
OPZS770 | 2 | 770 | 254 | 10.00 | 210 | 8.27 | 472 | 18.60 | 527 | 20.70 | 55 | 121.20 | F28 |
OPZS800 | 2 | 800 | 210 | 8.27 | 191 | 7.52 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 58 | 127.80 | F28 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 71.5 | 157.60 | F28 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.80 | 210 | 8.27 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 84 | 185.10 | F28 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.80 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 850 | 33.50 | 99 | 218.20 | F28 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.70 | 214 | 8.43 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 138 | 304.10 | F28 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.20 | 212 | 8.35 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 182 | 401.10 | F28 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.70 | 212 | 8.35 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 215 | 473.90 | F28 |
TAG: