拓力新能源,专业生产蓄电池20年!全国咨询热线:0769- 82771986
太阳能蓄电池,具有12-15年以上的浮充设计寿命、专门为极端温度环境中频繁地循环放电使用而设计。所采用的特殊的板栅合金保证电池在频繁地循环放电使用中仍保持稳定优良的性能。在 50%DOD 条件下可达到 1200 次循环,深放电循环性能优良。适用于太阳能系统、风能系统、UP…
电话:0769- 82771986邮箱:[email protected]
产品简介:
太阳能蓄电池,具有12-15年以上的浮充设计寿命,专门为极端温度环境中频繁地循环放电使用而设计。所采用的特殊的板栅合金保证电池在频繁地循环放电使用中仍保持稳定优良的性能。在 50%DOD 条件下可达到 1200 次循环,深放电循环性能优良。适用于太阳能系统、风能系统、UPS备用电源、通信系统等方面。
特性和优点:
1、长时间放电特性。
2、适用于备用和储能电源使用。
3、特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4、特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5、专用隔板增强了电池内部性能。
6、热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7、气体复合效率高。
8、失水极少无电解液层化现象。
9、贮存期较长。
10、良好的深放电恢复性能。
11、采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域:
1、安防系统
2、UPS备用电源
3、新能源储能
4、医疗器械
5、电动玩具
6、通信系统
7、计算机系统
8、应急灯
9、太阳能系统
10、风能系统
型号参数:
TL太阳能蓄电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压 (V) | 标称容量 (Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TL4.5-4 | 4 | 4.5 | 48 | 1.89 | 48 | 1.89 | 102 | 40.20 | 108 | 4.25 | 0.52 | 1.15 | F1 |
TL4.5-4S | 4 | 4.5 | 48 | 1.89 | 52 | 2.05 | 94 | 3.70 | 99 | 3.90 | 0.52 | 1.15 | F1 |
TL9.5-4 | 4 | 9.5 | 102 | 40.20 | 44 | 1.73 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 0.95 | 2.09 | F1 |
TL20-4 | 4 | 20 | 149 | 5.87 | 43 | 1.69 | 154 | 6.06 | 159 | 6.26 | 2.1 | 4.63 | F2 |
TL0.5-6 | 6 | 0.5 | 57 | 2.24 | 14 | 0.55 | 51 | 2.01 | 51 | 2.01 | 0.1 | 0.22 | T24 |
TL1.0-6 | 6 | 1 | 51.5 | 2.03 | 42.5 | 1.67 | 51 | 2.01 | 57 | 2.24 | 0.26 | 0.57 | F1 |
TL1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.3 | 0.66 | F1/T21 |
TL2.0-6 | 6 | 2 | 43 | 1.69 | 37 | 1.46 | 76 | 2.99 | 76 | 2.99 | 0.34 | 0.75 | T5 |
TL2.5-6 | 6 | 2.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.53 | 1.17 | F1 |
TL2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 2.60 | 33 | 1.30 | 97 | 3.82 | 104 | 4.09 | 0.55 | 1.21 | F1 |
TL3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 5.28 | 34 | 1.34 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 0.63 | 1.39 | F1 |
TL3.2-6S | 6 | 3.2 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.58 | 1.28 | F1 |
TL3.5-6 | 6 | 3.5 | 134 | 5.28 | 34 | 1.34 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 0.66 | 1.45 | F1 |
TL3.5-6L | 6 | 3.5 | 194 | 7.64 | 25 | 0.98 | 50 | 1.97 | 56 | 2.20 | 0.62 | 1.37 | F1 |
TL4-6 | 6 | 4 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.65 | 1.43 | F1 |
TL4.2-6 | 6 | 4.2 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.72 | 1.59 | F1 |
TL4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.75 | 1.65 | F1 |
TL4.5-6S | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 106 | 4.17 | 106 | 4.17 | 0.75 | 1.65 | T6 |
TL4.5-6T | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 101 | 3.98 | 0.75 | 1.65 | T9 |
TL4.5-6H | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.77 | 1.70 | F1 |
TL5-6 | 6 | 5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.8 | 1.76 | F1 |
TL5-6S | 6 | 4.6 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 96 | 3.78 | 109 | 4.29 | 0.76 | 1.68 | T7 |
TL7-6 | 6 | 7 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.08 | 2.38 | F2 |
TL7.7-6 | 6 | 7.7 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 97 | 3.82 | 1.27 | 2.80 | F2 |
TL7.2-6 | 6 | 7.2 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.1 | 2.42 | F2 |
TL8-6 | 6 | 8 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.15 | 2.53 | F2 |
TL8-6S | 6 | 8 | 98 | 3.86 | 56 | 2.20 | 117 | 4.61 | 117 | 4.61 | 1.54 | 3.40 | F2 |
TL8-6S | 6 | 9 | 98 | 3.86 | 56 | 2.20 | 117 | 4.61 | 117 | 4.61 | 1.35 | 2.96 | F1 |
TL太阳能蓄电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TL10-6 | 6 | 10 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.5 | 3.31 | F2 |
TL12-6 | 6 | 12 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.7 | 3.75 | F2 |
TL14-6T | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.79 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.3 | 5.07 | F1/F2 |
TL3.2-8 | 8 | 3.2 | 68 | 2.68 | 49 | 1.93 | 91 | 3.58 | 91 | 3.58 | 0.75 | 1.65 | T12 |
TL14-6TS | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.79 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.3 | 5.07 | T8 |
TL14-6TH | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.79 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.3 | 5.07 | T20 |
TL14-6TJ | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.79 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.3 | 5.07 | T26 |
TL100-6X | 6 | 100 | 195 | 7.68 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 213 | 8.39 | 16.5 | 36.40 | F12 |
TL150-6X | 6 | 150 | 260 | 10.20 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | 23.5 | 51.80 | F10 |
TL180-6X | 6 | 180 | 306 | 12.00 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 26.8 | 59.10 | F12 |
TL200-6X | 6 | 200 | 306 | 12.00 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 28.3 | 62.40 | F12 |
TL200-6XⅡ | 6 | 200 | 250 | 9.84 | 125 | 4.92 | 362 | 14.30 | 366 | 14.40 | 31 | 68.30 | F12 |
TL200-6SX | 6 | 200 | 260 | 10.20 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | 29 | 63.90 | F10 |
TL220-6X | 6 | 220 | 260 | 10.20 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | 31 | 68.30 | F10 |
TL225-6X | 6 | 225 | 320 | 12.60 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 229 | 9.02 | 32 | 70.50 | F12 |
TL300-6X | 6 | 300 | 295 | 11.60 | 178 | 7.01 | 345 | 13.60 | 350 | 13.80 | 47 | 103.60 | F12 |
TL3.2-8S | 8 | 3.2 | 134 | 5.28 | 36 | 1.42 | 63 | 2.48 | 69 | 2.72 | 0.8 | 1.76 | F1 |
TL0.8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.32 | 0.71 | T9 |
TL150-8X | 8 | 150 | 260 | 10.20 | 182 | 7.17 | 295 | 11.60 | 299 | 11.80 | 29.5 | 65.00 | F12 |
TL0.8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.35 | 0.77 | T13/T9 |
TL1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.59 | 1.30 | F1 |
TL2.0-12M | 12 | 1.6 | 150 | 5.90 | 20 | 0.79 | 90 | 3.54 | 90 | 3.54 | 0.68 | 1.50 | T11 |
TL2.3-12 | 12 | 2.3 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 0.94 | 2.07 | F1 |
TL2.3-12C | 12 | 2 | 182 | 7.17 | 24 | 0.94 | 61 | 2.40 | 61 | 2.40 | 0.77 | 1.70 | T10 |
TL2.5-12 | 12 | 2.5 | 104 | 4.09 | 48 | 1.90 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | 0.85 | 1.87 | T16 |
TL2.5-12S | 12 | 2.5 | 104 | 4.09 | 48 | 1.90 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | 0.85 | 1.87 | F1/F2 |
TL2.6-12 | 12 | 2.2 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.75 | 1.65 | F1 |
TL2.6-12S | 12 | 2.6 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.85 | 1.87 | F1 |
TL2.8-12 | 12 | 2.8 | 104 | 4.09 | 48 | 1.90 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | 0.9 | 1.98 | T16 |
TL2.8-12S | 12 | 2.8 | 104 | 4.09 | 48 | 1.90 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | 0.9 | 1.98 | F1/F2 |
TL太阳能蓄电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TL2.9-12 | 12 | 2.9 | 79 | 3.11 | 55.5 | 2.19 | 98.5 | 3.88 | 104 | 4.09 | 1.2 | 2.64 | F1 |
TL3.2-12 | 12 | 3.2 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 1.2 | 2.64 | F1 |
TL3.5-12 | 12 | 3.5 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 1.32 | 2.91 | F1 |
TL4-12 | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.28 | 2.82 | F2 |
TL4-12L | 12 | 4 | 195 | 7.68 | 47 | 1.85 | 71 | 2.80 | 76 | 2.99 | 1.52 | 3.35 | F1 |
TL4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.47 | 3.24 | F2 |
TL4.5-12H | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.53 | 3.37 | F2 |
TL4.5-12S | 12 | 4.5 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 103 | 4.06 | 1.47 | 3.24 | F1/F2 |
TL5-12 | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.62 | 3.57 | F2 |
TL5.5-12S | 12 | 5.5 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 104 | 4.09 | 1.75 | 3.86 | F1/F2 |
TL6-12 | 12 | 6 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 93 | 3.66 | 99 | 3.90 | 1.66 | 3.66 | F2 |
TL6.5-12 | 12 | 6.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.9 | 4.19 | F2 |
TL7-12 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.12 | 4.67 | F2 |
TL7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.15 | 4.74 | F2 |
TL7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.2 | 4.85 | F2 |
TL8-12 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.25 | 4.96 | F2 |
TL9-12 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.5 | 5.51 | F2 |
TL9-12X | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 96 | 3.70 | 100 | 3.94 | 2.5 | 5.51 | F25 |
TL10-12 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3 | 6.61 | F2 |
TL10-12S | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 110 | 4.33 | 117 | 4.61 | 2.8 | 6.17 | F2 |
TL10-12SH | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 110 | 4.33 | 120 | 4.72 | 2.8 | 6.17 | F24 |
TL10-12X | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 110 | 4.33 | 114 | 4.49 | 2.8 | 6.17 | F25 |
TL11-12 | 12 | 11 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.2 | 7.05 | F2 |
TL12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.4 | 7.49 | F2 |
TL15-12 | 12 | 15 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5 | 11.00 | F3 |
TL17-12 | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.1 | 11.24 | F3 |
TL17-12X | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.1 | 11.24 | F13 |
TL17-12BX | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 171 | 6.73 | 5.1 | 11.24 | F13 |
TL17-12HBX | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 171 | 6.73 | 5.4 | 11.90 | F13 |
TL太阳能蓄电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压 (V) | 标称容量(Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TL18-12 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.2 | 11.46 | F3 |
TL20-12 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 3.57 | 167 | 6.57 | 5.4 | 11.90 | F3 |
TL20-12X | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 3.57 | 167 | 6.57 | 5.4 | 11.90 | F13 |
TL22-12 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 3.57 | 167 | 6.57 | 5.8 | 12.80 | F3 |
TL22-12X | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 3.57 | 167 | 6.57 | 5.8 | 12.80 | F13 |
TL24-12 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.6 | 16.80 | F4 |
TL24-11X | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 8.5 | 18.73 | F13 |
TL24-12X | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.6 | 16.80 | F13 |
TL24-12BX | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 129 | 5.08 | 7.6 | 16.80 | F13 |
TL24-12HBX | 12 | 28 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 129 | 5.08 | 8.3 | 18.30 | F13 |
TL24-12S | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 8.3 | 18.30 | F6 |
TL24-12SX | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 8.3 | 18.30 | F13 |
TL26-12 | 12 | 26 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8 | 17.60 | F4 |
TL26-12X | 12 | 26 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8 | 17.60 | F13 |
TL28-12 | 12 | 28 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.3 | 18.30 | F4 |
TL28-12SX | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 9.5 | 20.94 | F13 |
TL28-12X | 12 | 28 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.3 | 18.30 | F13 |
TL28-12S | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 9 | 19.80 | F6 |
TL28-12SX | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 9 | 19.80 | F13 |
TL28-12SBX | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 179 | 7.05 | 9 | 19.80 | F13 |
TL28-12SBHX | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 179 | 7.05 | 9 | 19.80 | F13 |
TL28-12SH | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 9 | 19.80 | F6 |
TL28-12SHX | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 9 | 19.80 | F13 |
TL33-12 | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | 10.2 | 22.50 | F7 |
TL33-12X | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | 10.2 | 22.50 | F11 |
TL33-12BX | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 159 | 6.26 | 10.2 | 22.50 | F11 |
TL33-12HBX | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 159 | 6.26 | 10.2 | 22.50 | F11 |
TL33-12H | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | 10.2 | 22.50 | F7 |
TL33-12HX | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | 10.2 | 22.50 | F11 |
TL38-12 | 12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.4 | 27.30 | F4 |
TL38-12X | 12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.4 | 27.30 | F11 |
TL太阳能蓄电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量(±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TL40-12 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.8 | 28.20 | F4 |
TL40-12X | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.8 | 28.20 | F11 |
TL42-12 | 12 | 42 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.2 | 29.10 | F4 |
TL42-12X | 12 | 42 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.2 | 29.10 | F11 |
TL45-12 | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.5 | 29.70 | F4 |
TL45-12X | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.5 | 29.70 | F11 |
TL45-12BX | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 174 | 6.85 | 13.5 | 29.70 | F11 |
TL45-12HBX | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 174 | 6.85 | 13.8 | 30.40 | F11 |
TL45-12H | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.8 | 30.40 | F4 |
TL45-12HX | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.8 | 30.40 | F11 |
TL50-12S | 12 | 50 | 250 | 9.84 | 160 | 6.30 | 178 | 7.01 | 197 | 7.76 | 15.8 | 34.82 | F5 |
TL55-12X | 12 | 55 | 239 | 9.41 | 132 | 5.20 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 16.6 | 36.60 | F11 |
TL55-12SG | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 16.2 | 35.70 | F5 |
TL55-12SGX | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 16.2 | 35.70 | F11 |
TL55-12SGH | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 17.4 | 38.30 | F5 |
TL55-12SGHX | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 17.4 | 38.30 | F11 |
TL60-12 | 12 | 60 | 250 | 9.84 | 160 | 6.30 | 178 | 7.01 | 197 | 7.76 | 18 | 39.70 | F5 |
TL65-12 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 19.6 | 43.20 | F5 |
TL65-12X | 12 | 65 | 350 | 13.80 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 19.6 | 43.20 | F11 |
TL75-12 | 12 | 75 | 260 | 10.20 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 21.5 | 47.40 | F17 |
TL75-12X | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 21.5 | 47.40 | F21 |
TL75-12H | 12 | 75 | 260 | 10.20 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 22.5 | 49.60 | F17 |
TL75-12HX | 12 | 75 | 260 | 10.20 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 22.5 | 49.60 | F21 |
TL75-12S | 12 | 75 | 258 | 10.20 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 235 | 9.25 | 21 | 46.30 | F9 |
TL75-12SX | 12 | 75 | 258 | 10.20 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 210 | 8.27 | 21 | 46.30 | F11 |
TL75-12SH | 12 | 75 | 258 | 10.20 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 235 | 9.25 | 22 | 48.50 | F9 |
TL75-12SHX | 12 | 75 | 258 | 10.20 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 210 | 8.27 | 22 | 48.50 | F11 |
TL75-12Q | 12 | 75 | 260 | 10.10 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 228 | 8.98 | 22 | 48.50 | F11 |
TL80-12 | 12 | 80 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 22 | 48.50 | F5 |
TL80-12X | 12 | 80 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 22 | 48.50 | F11 |
TL太阳能蓄电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TL80-12BX | 12 | 80 | 350 | 13.80 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 183 | 7.20 | 22 | 48.50 | F11 |
TL80-12HBX | 12 | 80 | 350 | 13.80 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 183 | 7.20 | 23 | 50.70 | F11 |
TL80-12H | 12 | 80 | 350 | 13.80 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 23 | 50.70 | F5 |
TL80-12HX | 12 | 80 | 350 | 13.80 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 23 | 50.70 | F11 |
TL90-12 | 12 | 90 | 306 | 12.10 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 26.5 | 58.40 | F17 |
TL90-12X | 12 | 90 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 26.5 | 58.40 | F21 |
TL90-12H | 12 | 90 | 306 | 12.10 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 227 | 8.94 | 26.5 | 58.40 | F17 |
TL90-12HX | 12 | 90 | 306 | 12.10 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 26.5 | 58.40 | F21 |
TL95-12 | 12 | 95 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 220 | 8.66 | 27.5 | 60.60 | F5 |
TL95-12X | 12 | 95 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 218 | 8.59 | 27.5 | 60.60 | F12 |
TL100-12E | 12 | 100 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 220 | 8.66 | 28.2 | 62.20 | F5 |
TL100-12EX | 12 | 100 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 218 | 8.59 | 28.2 | 62.20 | F12 |
TL100-12H | 12 | 100 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 220 | 8.66 | 30.5 | 67.20 | F5 |
TL100-12HX | 12 | 100 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 218 | 8.59 | 30.5 | 67.20 | F12 |
TL100-12Q | 12 | 100 | 328 | 12.90 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 234 | 9.21 | 28.2 | 62.20 | SAE |
TL120-12S | 12 | 115 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 220 | 8.66 | 32.5 | 69.42 | F5 |
TL120-12SX | 12 | 115 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 218 | 8.59 | 32.5 | 69.42 | F12 |
TL120-12E | 12 | 120 | 410 | 16.14 | 176 | 6.93 | 227 | 8.94 | 227 | 8.94 | 33.5 | 73.80 | F5 |
TL120-12EX | 12 | 120 | 410 | 16.14 | 176 | 6.93 | 227 | 8.94 | 227 | 8.94 | 33.5 | 73.80 | F12 |
